DIFFUSION DES RÉSULTATS
(Conformément à l'article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2019)
Résultats d’admissibilité aux épreuves orales d'admission de novembre 2024 | Voir la liste des candidats admissibles |
Publication des résultats d'admission à la formation professionnelle des commissaires de justice (INCJ 2025 ou 2026) | Au plus tard le 29 novembre 2024 |
Publication des sujets d'annales des épreuves écrites 2024 | À partir du 13 janvier 2025 |
Diffusion de la convocation aux épreuves orales d'admission 2024 par mail (téléchargeable sur l'espace INCJ) | Prochainement |
Diffusion des relevés de note des épreuves écrites du 09 octobre 2024 | A partir du 29 novembre 2024 |
Diffusion des corrigés des épreuves écrites, aux candidats de la session 2024 | Au plus tard le 31 janvier 2025 |
Consultation des copies 2024 : Tout candidat en situation d'échec à l’écrit peut demander à consulter ses copies d'examen.
Demande de consultation : Du 12 février 2025 au 11 avril 2025, par mail
Objet du mail : « Consultation copies Examen d’accès 2024_ Nom et prénom ».
Délais de traitement : Entre 8 et 15 jours, selon le nombre de demandes à traiter.
TAUX DE RÉUSSITE
16,45%
Session 2020
51 candidats admis
9,84%
Session 2021
31 candidats admis
10,13%
Session 2022
31 candidats admis
22,02%
Session 2023
74 candidats admis